Wedstrijdrooster HSV
ONDER ONS 2010 |
||||||||
| Wintercompetitie Dit is het vervolg van de op 1 nov 2009 gestarte competitie | ||||||||
| Loten | ||||||||
| 07.00 uur | 3-jan | 2e betaling 30 euro |
(Na afloop nieuwjaarsborrel) | |||||
| 07.15 uur | 17-jan | |||||||
| 07.15 uur | 31-jan | |||||||
| 07.15 uur | 21-feb | |||||||
| 07.15 uur | 28-feb | |||||||
| Open Gelderskampioenschap | ||||||||
| Loten | ||||||||
| 06.30-07.00 uur | 21-mrt | Open Gelderskampioenschap voor teams | ||||||
| op punten | ||||||||
| Een team bestaat uit 4 leden | ||||||||
| Inschrijfgeld 100 euro inclusief poulen | ||||||||
| Open Feederwedstrijd | ||||||||
| Loten | Zaterdag | |||||||
| 6.30-07.00 uur | 3-apr | Open Feederwedstrijd Individueel | ||||||
| Inschrijfgeld 20 euro inclusief poulen | ||||||||
| Wormen verboden | ||||||||
| Waalcompetitie | ||||||||
| Loten | ||||||||
| 06.00 uur | 16-mei | Inschrijfgeld 30 euro |
||||||
| 06.00 uur | 30-mei | |||||||
| 06.00 uur | 6-jun | |||||||
| 06.00 uur | 13-jun | |||||||
| Zomeravondcompetitie | ||||||||
| Loten | ||||||||
| 18.00 uur | 16-jun | Inschrijfgeld 10 euro |
||||||
| 18.00 uur | 23-jun | |||||||
| 18.00 uur | 30-jun | |||||||
| 18.00 uur | 7-jul | |||||||
| Onder Ons-Dodewaard | ||||||||
| Loten | ||||||||
| 06.30 | 27-jun | Nadere gegevens volgen bij opgave | ||||||
| Open Feederkoppelwedstrijd Marathon | ||||||||
| Loten | Zaterdag | |||||||
| 06.00 uur | 3-jul | LET OP???????? LOTEN OP LOCATIE | ||||||
| Inschrijfgeld 40 euro |
||||||||
| Open Nachtfeederkoppel te Heesselt | ||||||||
| Loten | Vrijdag | |||||||
| 18.30 | 9-jul | LET OP???????? LOTEN OP LOCATIE | ||||||
| Inschrijfgeld 40 euro |
||||||||
| Vissen van 20.00 uur tot 08.00 uur | ||||||||
| Open Gescheidenkoppel | ||||||||
| Loten | ||||||||
| 06.00-06.30 uur | 18-jul | Gescheidenkoppel op punten | ||||||
| Inschrijfgeld 40 euro (inclusief poulen) | ||||||||
| 55+ Wedstrijden | ||||||||
| Loten | ||||||||
| 07.00 uur | 4-aug | Info Gertje 0345-575133 | ||||||
| 07.00 uur | 11-aug | |||||||
| Open Waalkoppel | ||||||||
| Loten | ||||||||
| 06.00 uur | 22-aug | Inschrijfgeld 40 euro |
||||||
| Maximaal 26 koppels | ||||||||
| Vaste Hengelwedstrijd | ||||||||
| Loten | ||||||||
| 06.00 uur | 29-aug | Inschrijfgeld 10 euro |
||||||
| Maximaal 22 plaatsen | ||||||||
| Open Feederkoppel Harteman | ||||||||
| Loten | ||||||||
| 06.00-06.30 uur | 26-sep | Inschrijfgeld 50 euro (inclusief poulen) | ||||||
| Roofviswedstrijden 19-sep | Info P.Hesselink 0344-617903 | |||||||
| 26-sep | ||||||||
| Wintercompetitie | ||||||||
| Loten | ||||||||
| 07.00 uur | 24-okt | Inschrijfgeld 30 euro |
||||||
| 07.00 uur | 31-okt | |||||||
| 07.00 uur | 14-nov | |||||||
| 07.00 uur | 28-nov | |||||||
| 07.00 uur | 19-dec | |||||||
| Open Winterkoppel | ||||||||
| Loten | ||||||||
| 07.00-07.30 | 12-dec | Inschrijfgeld 40 euro (inclusief poulen) | ||||||
| Voor boven genoemde wedstrijden dient men zich van te voren op te geven | ||||||||
| De lotingen zijn altijd in het clubhuis tenzij anders vermeld | ||||||||
| Voor meer info en opgave GERTJE 0345-575133 | ||||||||



